Principaux indices des marchés financiers - Octobre 2020
Placements
Numéro 20-24
Principaux indices des marchés financiers
Octobre 2020
Indices | Octobre 2020 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | -2,21 % | 1,45 % |
FTSE TMX Canada Univers | -0,76 % | 7,18 % |
S&P / TSX | -3,11 % | -6,11 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | -3,24 % | 1,37 % |
devises locales | -3,05 % | -2,09 % |
S&P 500 | ||
$ CA | -2,83 % | 5,67 % |
$ US | -2,66 % | 2,77 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | -4,17 % | -8,28 % |
devises locales | -3,92 % | -12,99 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | 1,88 % | 3,72 % |
devises locales | 1,49 % | 4,20 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.