Principaux indices des marchés financiers - Novembre 2021
Placements
Numéro 21-22
Principaux indices des marchés financiers
Novembre 2021
Indices | Novembre 2021 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | 0,23 % | 10,05 % |
FTSE TMX Canada Univers | 0,87 % | -4,14 % |
S&P / TSX | -1,62 % | 21,38 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | 1,22 % | 17,63 % |
devises locales | -1,47 % | 19,40 % |
S&P 500 | ||
$ CA | 2,77 % | 24,04 % |
$ US | -0,69 % | 23,18 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | -1,33 % | 6,57 % |
devises locales | -2,51 % | 13,80 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | -0,73 % | -3,68 % |
devises locales | -3,22 % | -1,65 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.