Principaux indices des marchés financiers - Juillet 2021
Placements
Numéro 21-12
Principaux indices des marchés financiers
Juillet 2021
Indices | Juillet 2021 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | 1,44 % | 8,31 % |
FTSE TMX Canada Univers | 1,03 % | -2,47 % |
S&P / TSX | 0,80 % | 18,23 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | 2,62 % | 12,75 % |
devises locales | 1,71 % | 16,14 % |
S&P 500 | ||
$ CA | 3,21 % | 15,61 % |
$ US | 2,38 % | 17,99 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | 1,57 % | 7,44 % |
devises locales | 0,40 % | 13,20 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | -5,97 % | -1,80 % |
devises locales | -6,11 % | 1,36 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.