Principaux indices des marchés financiers - Août 2021
Placements
Numéro 21-14
Principaux indices des marchés financiers
Août 2021
Indices | Août 2021 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | 1,57 % | 10,11 % |
FTSE TMX Canada Univers | -0,12 % | -2,59 % |
S&P / TSX | 1,63 % | 20,16 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | 3,74 % | 16,98 % |
devises locales | 2,67 % | 19,25 % |
S&P 500 | ||
$ CA | 4,30 % | 20,59 % |
$ US | 3,04 % | 21,58 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | 3,01 % | 10,68 % |
devises locales | 2,25 % | 15,74 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | 3,88 % | 2,00 % |
devises locales | 2,26 % | 3,65 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.