Principaux indices des marchés financiers - Septembre 2023
            Placements
        
        Numéro 23-21
      
          Principaux indices des marchés financiers
Septembre 2023
| Indices | Septembre 2023 | Année à date | 
|---|---|---|
| Indice SAI des fonds équilibrés1 | -3,36 % | 3,69 % | 
| FTSE TMX Canada Univers | 
			 -2,62 %  | 
			-1,46 % | 
| S&P/TSX | -3,33 % | 3,38 % | 
| MSCI Monde | ||
| $ CA | -4,38 % | 10,86 % | 
| devises locales | -3,70 % | 12,09 % | 
| S&P 500 | ||
| $ CA | -4,83 % | 12,82 % | 
| $ US | -4,77 % | 13,07 % | 
| MSCI EAEO | ||
| $ CA | -3,48 % | 6,85 % | 
| devises locales | -1,08 % | 10,67 % | 
| MSCI marchés émergents | ||
| $ CA | -2,68 % | 1,60 % | 
| devises locales | -1,80 % | 4,05 % | 
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P/TSX et 30 % MSCI Monde.
