Principaux indices des marchés financiers - Septembre 2018
Placements
Numéro 18-18
Principaux indices des marchés financiers
Septembre 2018
Indices | Septembre 2018 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | -0,75 % | 2,90 % |
FTSE TMX Canada Univers | -0,97 % | -0,35 % |
S&P / TSX | -0,89 % | 1,36 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | -0,32 % | 8,77 % |
devises locales | 0,73 % | 6,64 % |
S&P 500 | ||
$ CA | -0,31 % | 14,06 % |
$ US | 0,57 % | 10,56 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | -0,01 % | 1,69 % |
devises locales | 1,44 % | 1,38 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | -1,40 % | -4,76 % |
devises locales | -1,16 % | -2,86 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.