 
      
  Principaux indices des marchés financiers - Octobre 2019
            Placements
        
        Numéro 19-20
      
          Principaux indices des marchés financiers
Octobre 2019
| Indices | Octobre 2019 | Année à date | 
|---|---|---|
| Indice SAI des fonds équilibrés1 | 0,21 % | 13,28 % | 
| FTSE TMX Canada Univers | -0,17 % | 7,60 % | 
| S&P / TSX | -0,86 % | 18,08 % | 
| MSCI Monde | ||
| $ CA | 1,80 % | 16,05 % | 
| devises locales | 1,88 % | 20,70 % | 
| S&P 500 | ||
| $ CA | 1,42 % | 18,52 % | 
| $ US | 2,17 % | 23,16 % | 
| MSCI EAEO | ||
| $ CA | 2,84 % | 12,45 % | 
| devises locales | 1,67 % | 17,61 % | 
| MSCI marchés émergents | ||
| $ CA | 3,46 % | 6,21 % | 
| devises locales | 3,00 % | 10,99 % | 
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.

