Principaux indices des marchés financiers - Mars 2022
Placements
Numéro 22-06
Principaux indices des marchés financiers
Mars 2022
Indices | Mars 2022 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | 0,34 % | -3,51 % |
FTSE TMX Canada Univers |
-2,99 % |
-6,97 % |
S&P/TSX | 3,96 % | 3,82 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | 1,18 % | -6,21 % |
devises locales | 3,11 % | -4,58 % |
S&P 500 | ||
$ CA | 2,13 % | -5,66 % |
$ US | 3,71 % | -4,60 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | -0,89 % | -6,96 % |
devises locales | 2,14 % | -3,73 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | -3,75 % | -8,01 % |
devises locales | -2,06 % | -6,11 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P/TSX et 30 % MSCI Monde.