Principaux indices des marchés financiers - Mai 2023
Placements
Numéro 23-15
Principaux indices des marchés financiers
Mai 2023
| Indices | Mai 2023 | Année à date |
|---|---|---|
| Indice SAI des fonds équilibrés1 | -2,39 % | 4,33 % |
| FTSE TMX Canada Univers |
-1,69 % |
2,47 % |
| S&P/TSX | -4,95 % | 2,27 % |
| MSCI Monde | ||
| $ CA | -0,78 % | 8,87 % |
| devises locales | -0,22 % | 8,92 % |
| S&P 500 | ||
| $ CA | 0,66 % | 10,00 % |
| $ US | 0,43 % | 9,65 % |
| MSCI EAEO | ||
| $ CA | -4,02 % | 7,15 % |
| devises locales | -1,58 % | 8,20 % |
| MSCI marchés émergents | ||
| $ CA | -1,46 % | 1,38 % |
| devises locales | -0,99 % | 2,03 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P/TSX et 30 % MSCI Monde.
