Principaux indices des marchés financiers - Mai 2022
Placements
Numéro 22-12
Principaux indices des marchés financiers
Mai 2022
Indices | Mai 2022 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | -0,30 % | -8,35 % |
FTSE TMX Canada Univers |
-0,07 % |
-10,28 % |
S&P/TSX | 0,06 % | -1,28 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | -0,96 % | -12,85 % |
devises locales | -0,23 % | -11,37 % |
S&P 500 | ||
$ CA | -0,85 % | -12,64 % |
$ US | 0,18 % | -12,76 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | -0,29 % | -11,22 % |
devises locales | -0,20 % | -5,26 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | -0,60 % | -11,64 % |
devises locales | -0,17 % | -9,57 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P/TSX et 30 % MSCI Monde.