Principaux indices des marchés financiers - Mai 2021
Placements
Numéro 21-09
Principaux indices des marchés financiers
Mai 2021
| Indices | Mai 2021 | Année à date |
|---|---|---|
| Indice SAI des fonds équilibrés1 | 1,17 % | 4,27 % |
| FTSE TMX Canada Univers | 0,63 % | -4,38 % |
| S&P / TSX | 3,44 % | 14,44 % |
| MSCI Monde | ||
| $ CA | -0,38 % | 5,62 % |
| devises locales | 1,03 % | 11,57 % |
| S&P 500 | ||
| $ CA | -1,11 % | 6,80 % |
| $ US | 0,70 % | 12,62 % |
| MSCI EAEO | ||
| $ CA | 1,41 % | 4,38 % |
| devises locales | 2,08 % | 11,22 % |
| MSCI marchés émergents | ||
| $ CA | 0,48 % | 1,71 % |
| devises locales | 1,35 % | 7,06 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.
