Principaux indices des marchés financiers - Mai 2018
Placements
Numéro 18-11
Principaux indices des marchés financiers
Mai 2018
Indices | Mai 2018 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | 1,80 % | 1,30 % |
FTSE TMX Canada Univers | 0,80 % | 0,04 % |
S&P / TSX | 3,12 % | 0,25 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | 1,82 % | 4,03 % |
devises locales | 1,27 % | 0,95 % |
S&P 500 | ||
$ CA | 3,63 % | 5,62 % |
$ US | 2,41 % | 2,02 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | -1,08 % | 1,93 % |
devises locales | -0,67 % | -0,65 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | -2,40 % | 0,83 % |
devises locales | -2,22 % | -0,37 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.