Principaux indices des marchés financiers - Juin 2020
Placements
Numéro 20-15
Principaux indices des marchés financiers
Juin 2020
Indices | Juin 2020 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | 1,76 % | 0,46 % |
FTSE TMX Canada Univers | 1,69 % | 7,53 % |
S&P / TSX | 2,46 % | -7,47 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | 1,15 % | -1,03 % |
devises locales | 2,36 % | -5,34 % |
S&P 500 | ||
$ CA | 0,50 % | 1,80 % |
$ US | 1,99 % | -3,08 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | 1,89 % | -6,88 % |
devises locales | 2,64 % | -10,53 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | 5,78 % | -5,24 % |
devises locales | 6,63 % | -5,50 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.