Principaux indices des marchés financiers - Juin 2019
Placements
Numéro 19-11
Principaux indices des marchés financiers
Juin 2019
Indices | Juin 2019 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | 2,03 % | 11,05 % |
FTSE TMX Canada Univers | 0,91 % | 6,52 % |
S&P / TSX | 2,53 % | 16,22 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | 3,03 % | 11,92 % |
devises locales | 5,90 % | 16,69 % |
S&P 500 | ||
$ CA | 3,47 % | 13,41 % |
$ US | 7,05 % | 18,54 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | 2,39 % | 9,10 % |
devises locales | 4,27 % | 13,68 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | 2,69 % | 5,81 % |
devises locales | 4,61 % | 10,05 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.