Principaux indices des marchés financiers - Juin 2018
Placements
Numéro 18-12
Principaux indices des marchés financiers
Juin 2018
| Indices | Juin 2018 | Année à date |
|---|---|---|
| Indice SAI des fonds équilibrés1 | 1,14 % | 2,46 % |
| FTSE TMX Canada Univers | 0,57 % | 0,61 % |
| S&P / TSX | 1,69 % | 1,95 % |
| MSCI Monde | ||
| $ CA | 1,36 % | 5,44 % |
| devises locales | 0,33 % | 1,29 % |
| S&P 500 | ||
| $ CA | 2,03 % | 7,77 % |
| $ US | 0,62 % | 2,65 % |
| MSCI EAEO | ||
| $ CA | 0,17 % | 2,10 % |
| devises locales | -0,31 % | -0,96 % |
| MSCI marchés émergents | ||
| $ CA | -2,81 % | -2,00 % |
| devises locales | -2,46 % | -2,82 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.
