Principaux indices des marchés financiers - Juillet 2020
Placements
Numéro 20-17
Principaux indices des marchés financiers
Juillet 2020
| Indices | Juillet 2020 | Année à date |
|---|---|---|
| Indice SAI des fonds équilibrés1 | 2,77 % | 3,16 % |
| FTSE TMX Canada Univers | 1,27 % | 8,89 % |
| S&P / TSX | 4,48 % | -3,32 % |
| MSCI Monde | ||
| $ CA | 3,05 % | 2,00 % |
| devises locales | 3,39 % | -2,13 % |
| S&P 500 | ||
| $ CA | 3,89 % | 5,76 % |
| $ US | 5,64 % | 2,38 % |
| MSCI EAEO | ||
| $ CA | 0,64 % | -6,29 % |
| devises locales | -1,79 % | -12,14 % |
| MSCI marchés émergents | ||
| $ CA | 7,14 % | 1,52 % |
| devises locales | 8,12 % | 2,17 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.
