Principaux indices des marchés financiers - Juillet 2018
Placements
Numéro 18-15
Principaux indices des marchés financiers
Juillet 2018
Indices | Juillet 2018 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | 0,67 % | 3,17 % |
FTSE TMX Canada Univers | -0,74 % | -0,13 % |
S&P / TSX | 1,15 % | 3,12 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | 2,07 % | 7,62 % |
devises locales | 3,15 % | 4,47 % |
S&P 500 | ||
$ CA | 2,66 % | 10,64 % |
$ US | 3,72 % | 6,47 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | 1,41 % | 3,54 % |
devises locales | 2,63 % | 1,65 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | 1,15 % | -0,87 % |
devises locales | 1,69 % | -1,18 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.