Principaux indices des marchés financiers - Janvier 2023
Placements
Numéro 23-04
Principaux indices des marchés financiers
Janvier 2023
Indices | Janvier 2023 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | 5,09 % | 5,09 % |
FTSE TMX Canada Univers |
3,09 % |
3,09 % |
S&P/TSX | 7,41 % | 7,41 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | 5,45 % | 5,45 % |
devises locales | 6,50 % | 6,50 % |
S&P 500 | ||
$ CA | 4,67 % | 4,67 % |
$ US | 6,28 % | 6,28 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | 6,45 % | 6,45 % |
devises locales | 6,30 % | 6,30 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | 6,26 % | 6,26 % |
devises locales | 6,54 % | 6,54 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P/TSX et 30 % MSCI Monde.