Principaux indices des marchés financiers - Janvier 2021
Placements
Numéro 21-04
Principaux indices des marchés financiers
Janvier 2021
Indices | Janvier 2021 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | -0,76 % | -0,76 % |
FTSE TMX Canada Univers | -1,11 % | -1,11 % |
S&P / TSX | -0,32 % | -0,32 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | -0,73 % | -0,73 % |
devises locales | -0,77 % | -0,77 % |
S&P 500 | ||
$ CA | -0,74 % | -0,74 % |
$ US | -1,01 % | -1,01 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | -0,80 % | -0,80 % |
devises locales | -0,38 % | -0,38 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | 3,35 % | 3,35 % |
devises locales | 3,81 % | 3,81 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.