Principaux indices des marchés financiers - Janvier 2019
Placements
Numéro 19-03
Principaux indices des marchés financiers
Janvier 2019
Indices | Janvier 2019 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | 4,25 % | 4,25 % |
FTSE TMX Canada Univers | 1,34 % | 1,34 % |
S&P / TSX | 8,74 % | 8,74 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | 3,64 % | 3,64 % |
devises locales | 7,24 % | 7,24 % |
S&P 500 | ||
$ CA | 3,86 % | 3,86 % |
$ US | 8,01 % | 8,01 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | 2,48 % | 2,48 % |
devises locales | 5,46 % | 5,46 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | 4,59 % | 4,59 % |
devises locales | 7,16 % | 7,16 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.