Principaux indices des marchés financiers - Février 2018
Placements
Numéro 18-05
Principaux indices des marchés financiers
Février 2018
Indices | Février 2018 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | -0,81 % | -0,61 % |
FTSE TMX Canada Univers | 0,15 % | -0,65 % |
S&P / TSX | -3,02 % | -4,37 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | 0,12 % | 3,21 % |
devises locales | -3,53 % | 0,10 % |
S&P 500 | ||
$ CA | 0,59 % | 4,14 % |
$ US | -3,69 % | 1,83 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | -0,27 % | 2,55 % |
devises locales | -3,26 % | -2,10 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | -0,37 % | 5,68 % |
devises locales | -3,87 % | 2,64 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.