Principaux indices des marchés financiers - Décembre 2021
Placements
Numéro 22-01
Principaux indices des marchés financiers
Décembre 2021
| Indices | Décembre 2021 | Année à date |
|---|---|---|
| Indice SAI des fonds équilibrés1 | 2,39 % | 12,75 % |
| FTSE TMX Canada Univers | 1,67 % | -2,54 % |
| S&P / TSX | 3,06 % | 25,09 % |
| MSCI Monde | ||
| $ CA | 2,68 % | 20,78 % |
| devises locales | 4,00 % | 24,17 % |
| S&P 500 | ||
| $ CA | 2,88 % | 27,61 % |
| $ US | 4,48 % | 28,71 % |
| MSCI EAEO | ||
| $ CA | 3,51 % | 10,32 % |
| devises locales | 4,31 % | 18,70 % |
| MSCI marchés émergents | ||
| $ CA | 0,32 % | -3,37 % |
| devises locales | 1,48 % | -0,19 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.
