Principaux indices des marchés financiers - Avril 2018
Placements
Numéro 18-09
Principaux indices des marchés financiers
Avril 2018
Indices | Avril 2018 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | 0,38 % | -0,49 % |
FTSE TMX Canada Univers | -0,86 % | -0,76 % |
S&P / TSX | 1,82 % | -2,78 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | 0,58 % | 2,16 % |
devises locales | 1,94 % | -0,31 % |
S&P 500 | ||
$ CA | -0,18 % | 1,93 % |
$ US | 0,38 % | -0,38 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | 1,70 % | 3,05 % |
devises locales | 4,50 % | 0,03 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | -1,01 % | 3,31 % |
devises locales | 1,16 % | 1,89 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.