Principaux indices des marchés financiers - Août 2020
Placements
Numéro 20-18
Principaux indices des marchés financiers
Août 2020
| Indices | Août 2020 | Année à date |
|---|---|---|
| Indice SAI des fonds équilibrés1 | 1,38 % | 4,50 % |
| FTSE TMX Canada Univers | -1,13 % | 7,66 % |
| S&P / TSX | 2,35 % | -1,05 % |
| MSCI Monde | ||
| $ CA | 3,77 % | 5,84 % |
| devises locales | 6,27 % | 4,00 % |
| S&P 500 | ||
| $ CA | 4,26 % | 10,27 % |
| $ US | 7,19 % | 9,74 % |
| MSCI EAEO | ||
| $ CA | 2,27 % | -4,16 % |
| devises locales | 4,10 % | -8,53 % |
| MSCI marchés émergents | ||
| $ CA | -0,58 % | 0,93 % |
| devises locales | 2,17 % | 4,39 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.
