Principaux indices des marchés financiers - Aout 2019
Placements
Numéro 19-16
Principaux indices des marchés financiers
Aout 2019
Indices | Aout 2019 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | 0,62 % | 12,23 % |
FTSE TMX Canada Univers | 1,88 % | 8,70 % |
S&P / TSX | 0,43 % | 17,13 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | -0,88 % | 12,03 % |
devises locales | -1,95 % | 15,77 % |
S&P 500 | ||
$ CA | -0,41 % | 15,13 % |
$ US | -1,58 % | 18,34 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | -1,43 % | 6,69 % |
devises locales | -2,42 % | 11,72 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | -3,74 % | 1,10 % |
devises locales | -2,53 % | 6,20 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.