Principaux indices des marchés financiers - Aout 2018
Placements
Numéro 18-17
Principaux indices des marchés financiers
Aout 2018
Indices | Aout 2018 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | 0,47 % | 3,67 % |
FTSE TMX Canada Univers | 0,75 % | 0,62 % |
S&P / TSX | -0,82 % | 2,27 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | 1,39 % | 9,12 % |
devises locales | 1,34 % | 5,87 % |
S&P 500 | ||
$ CA | 3,41 % | 14,41 % |
$ US | 3,26 % | 9,94 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | -1,78 % | 1,70 % |
devises locales | -1,68 % | -0,06 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | -2,56 % | -3,41 % |
devises locales | -0,55 % | -1,72 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.