 
      
  Principaux indices des marchés financiers 2023 - Décembre
            Placements
        
        Numéro 24-02
      
          Principaux indices des marchés financiers
Décembre 2023
| Indices | Décembre 2023 | Année à date | 
|---|---|---|
| Indice SAI des fonds équilibrés1 | 3,15 % | 12,34 % | 
| FTSE TMX Canada Univers | 3,43 % | 6,69 % | 
| S&P/TSX | 3,91 % | 11,75 % | 
| MSCI Monde | ||
| $ CA | 2,03 % | 20,47 % | 
| devises locales | 4,16 % | 23,12 % | 
| S&P 500 | ||
| $ CA | 1,67 % | 22,90 % | 
| $ US | 4,54 % | 26,29 % | 
| MSCI EAEO | ||
| $ CA | 2,42 % | 15,07 % | 
| devises locales | 2,85 % | 16,16 % | 
| MSCI marchés émergents | ||
| $ CA | 1,05 % | 6,88 % | 
| devises locales | 3,14 % | 9,85 % | 
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P/TSX et 30 % MSCI Monde.

