Principaux indices des marchés financiers - Septembre 2020
Placements
Numéro 20-20
Principaux indices des marchés financiers
Septembre 2020
Indices | Septembre 2020 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | -0,80 % | 3,70 % |
FTSE TMX Canada Univers | 0,32 % | 8,00 % |
S&P / TSX | -2,06 % | -3,09 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | -1,02 % | 4,76 % |
devises locales | -2,89 % | 1,00 % |
S&P 500 | ||
$ CA | -1,38 % | 8,75 % |
$ US | -3,80 % | 5,57 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | -0,15 % | -4,30 % |
devises locales | -0,99 % | -9,44 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | 0,87 % | 1,81 % |
devises locales | -1,65% | 2,67 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.