Principaux indices des marchés financiers - Septembre 2021
Placements
Numéro 21-16
Principaux indices des marchés financiers
Septembre 2021
| Indices | Septembre 2021 | Année à date |
|---|---|---|
| Indice SAI des fonds équilibrés1 | -2,40 % | 7,39 % |
| FTSE TMX Canada Univers | -1,40 % | -3,95 % |
| S&P / TSX | -2,22 % | 17,48 % |
| MSCI Monde | ||
| $ CA | -3,91 % | 12,40 % |
| devises locales | -3,69 % | 14,85 % |
| S&P 500 | ||
| $ CA | -4,41 % | 15,27 % |
| $ US | -4,65 % | 15,92 % |
| MSCI EAEO | ||
| $ CA | -2,66 % | 7,74 % |
| devises locales | -1,30 % | 14,23 % |
| MSCI marchés émergents | ||
| $ CA | -3,73 % | -1,80 % |
| devises locales | -2,82 % | 0,73 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.
