Principaux indices des marchés financiers - Avril 2021
Placements
Numéro 21-08
Principaux indices des marchés financiers
Avril 2021
Indices | Avril 2021 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | 1,47 % | 3,01 % |
FTSE TMX Canada Univers | 0,06 % | -4,98 % |
S&P / TSX | 2,39 % | 10,63 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | 2,43 % | 6,03 % |
devises locales | 4,04 % | 10,43 % |
S&P 500 | ||
$ CA | 3,10 % | 8,00 % |
$ US | 5,34 % | 11,84 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | 0,82 % | 2,93 % |
devises locales | 1,26 % | 8,95 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | 0,32 % | 1,23 % |
devises locales | 1,60 % | 5,63 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.