Principaux indices des marchés financiers - Janvier 2022
Placements
Numéro 22-04
Principaux indices des marchés financiers
Janvier 2022
| Indices | Janvier 2022 | Année à date |
|---|---|---|
| Indice SAI des fonds équilibrés1 | -2,88 % | -2,88 % |
| FTSE TMX Canada Univers | -3,40 % | -3,40 % |
| S&P/TSX | -0,41 % | -0,41 % |
| MSCI Monde | ||
| $ CA | -4,64 % | -4,64 % |
| devises locales | -4,93 % | -4,93 % |
| S&P 500 | ||
| $ CA | -4,53 % | -4,53 % |
| $ US | -5,17 % | -5,17 % |
| MSCI EAEO | ||
| $ CA | -4,18 % | -4,18 % |
| devises locales | -3,64 % | -3,64 % |
| MSCI marchés émergents | ||
| $ CA | -1,22 % | -1,22 % |
| devises locales | -1,79 % | -1,79 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P/TSX et 30 % MSCI Monde.
