Principaux indices des marchés financiers - Octobre 2018
Placements
Numéro 18-20
Principaux indices des marchés financiers
Octobre 2018
Indices | Octobre 2018 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | -3,88 % | -1,16 % |
FTSE TMX Canada Univers | -0,61 % | -0,96 % |
S&P / TSX | -6,27 % | -5,00 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | -5,86 % | 2,39 % |
devises locales | -6,80 % | -0,61 % |
S&P 500 | ||
$ CA | -5,35 % | 7,96 % |
$ US | -6,84 % | 3,01 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | -6,49 % | -4,91 % |
devises locales | -6,54 % | -5,25 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | -7,25 % | -11,66 % |
devises locales | -7,78 % | -10,42 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.