Principaux indices des marchés financiers - Avril 2019
Placements
Numéro 19-08
Principaux indices des marchés financiers
Avril 2019
Indices | Avril 2019 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | 2,20 % | 11,02 % |
FTSE TMX Canada Univers | -0,10 % | 3,80 % |
S&P / TSX | 3,22 % | 16,94 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | 4,26 % | 14,71 % |
devises locales | 3,77 % | 16,85 % |
S&P 500 | ||
$ CA | 4,77 % | 16,47 % |
$ US | 4,05 % | 18,25 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | 3,52 % | 11,36 % |
devises locales | 3,38 % | 14,33 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | 2,81 % | 10,55 % |
devises locales | 2,56 % | 12,64 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.