Principaux indices des marchés financiers - Janvier 2020
Placements
Numéro 20-04
Principaux indices des marchés financiers
Janvier 2020
Indices | Janvier 2020 | Année à date |
---|---|---|
Indice SAI des fonds équilibrés1 | 2,10 % | 2,10 % |
FTSE TMX Canada Univers | 2,91 % | 2,91 % |
S&P / TSX | 1,74 % | 1,74 % |
MSCI Monde | ||
$ CA | 1,37 % | 1,37 % |
devises locales | -0,25 % | -0,25 % |
S&P 500 | ||
$ CA | 1,95 % | 1,95 % |
$ US | -0,04 % | -0,04 % |
MSCI EAEO | ||
$ CA | -0,14 % | -0,14 % |
devises locales | -1,23 % | -1,23 % |
MSCI marchés émergents | ||
$ CA | -2,76 % | -2,76 % |
devises locales | -3,29 % | -3,29 % |
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.