Principaux indices des marchés financiers - Mars 2020
            Placements
        
        Numéro 20-07
      
          Principaux indices des marchés financiers
Mars 2020
| Indices | Mars 2020 | Année à date | 
|---|---|---|
| Indice SAI des fonds équilibrés1 | -8,41 % | -9,65 % | 
| FTSE TMX Canada Univers | -2,00 % | 1,56 % | 
| S&P / TSX | -17,38 % | -20,90 % | 
| MSCI Monde | ||
| $ CA | -8,00 % | -13,34 % | 
| devises locales | -12,84 % | -20,10 % | 
| S&P 500 | ||
| $ CA | -7,06 % | -11,75 % | 
| $ US | -12,35 % | -19,60 % | 
| MSCI EAEO | ||
| $ CA | -8,12 % | -15,29 % | 
| devises locales | -12,49 % | -20,55 % | 
| MSCI marchés émergents | ||
| $ CA | -10,30 % | -16,14 % | 
| devises locales | -12,96 % | -19,05 % | 
1 La composition de l’indice SAI des fonds équilibrés est de 40 % FTSE TMX Canada Univers, 30 % S&P / TSX et 30 % MSCI Monde.
